19 de Outubro de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 2,101 2,178 0,953
  Albânia 2,098 2,352 0,762
  Andorra 1,592 1,716 0,891
  Áustria 1,819 2,135 –
  Bielorrússia 0,814 0,814 0,404
  Bélgica 1,987 2,367 1,072
  Bósnia e Herzegovina 1,748 1,917 0,731
  Bulgária 1,651 1,896 0,609
  Croácia 1,805 1,956 0,908
  Chipre 1,760 2,019 –
  Chéquia 1,868 1,931 0,932
  Dinamarca 2,499 2,700 –
  Estônia 1,975 2,087 1,071
  Finlândia 2,337 2,538 –
  França 2,152 2,349 1,052
  Alemanha 2,129 2,276 1,157
  Grécia 2,194 2,129 1,173
  Hungria 1,760 1,950 1,017
  Islândia 2,025 2,387 –
  Irlanda 1,985 2,166 –
  Itália 2,018 2,247 0,787
  Letônia 1,931 2,068 1,034
  Lituânia 1,861 2,141 0,959
  Luxemburgo 1,790 2,040 0,944
  Macedónia do Norte – – –
  Malta 1,342 1,212 –
  Moldávia 1,655 1,772 0,822
  Países Baixos 2,441 2,483 0,969
  Noruega 2,783 2,676 –
  Polônia 1,579 1,804 0,778
  Romênia 1,900 2,049 0,886
  Rússia 0,805 0,873 0,534
  San Marino 1,768 2,073 0,746
  Sérvia 1,765 2,012 0,937
  Eslováquia 1,848 1,921 0,867
  Eslovênia 1,704 1,926 1,018
  Espanha 1,766 1,889 1,100
  Suécia 1,622 2,067 –
  Suíça 2,320 2,647 1,292
  Turquia 1,430 1,738 0,658
  Ucrânia 1,809 2,049 1,020
  Reino Unido 2,081 2,376 1,174