6 de Julho de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 1,900 1,796 0,899
  Albânia 1,898 1,877 0,736
  Andorra 1,516 1,496 0,877
  Áustria 1,688 1,732
  Bielorrússia 0,826 0,826 0,409
  Bélgica 1,776 1,894 0,795
  Bósnia e Herzegovina 1,411 1,422 0,713
  Bulgária 1,467 1,489 0,622
  Croácia 1,613 1,666 0,705
  Chipre 1,470 1,574
  Chéquia 1,601 1,447 0,913
  Dinamarca 2,284 2,190
  Estônia 1,684 1,664 0,981
  Finlândia 2,149 2,180
  França 1,875 1,865 1,042
  Alemanha 2,009 1,935 1,112
  Grécia 1,924 1,610 0,974
  Hungria 1,621 1,639 1,003
  Islândia 1,523 1,664
  Irlanda 1,764 1,761
  Itália 1,849 1,931 0,781
  Letônia 1,725 1,702 0,966
  Lituânia 1,575 1,661 0,732
  Luxemburgo 1,647 1,611 0,692
  Macedônia
  Malta 1,341 1,211
  Moldávia 1,404 1,264 0,781
  Países Baixos 2,211 2,030 0,964
  Noruega 1,873 1,675
  Polônia 1,386 1,404 0,768
  Romênia 1,669 1,816 0,872
  Rússia 0,827 0,926 0,391
  San Marino 1,554 1,636 0,714
  Sérvia 1,663 1,868 0,917
  Eslováquia 1,667 1,487 0,829
  Eslovênia 1,562 1,641 1,026
  Espanha 1,533 1,539 1,074
  Suécia 1,346 1,526
  Suíça 1,980 2,168 1,286
  Turquia 1,177 1,236 0,604
  Ucrânia 1,506 1,544 0,802
  Reino Unido 1,755 1,931 1,118