26 de Outubro de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 2,027 2,175 0,953
  Albânia 2,099 2,353 0,762
  Andorra 1,539 1,699 0,885
  Áustria 1,761 2,119 –
  Bielorrússia 0,827 0,827 0,411
  Bélgica 1,897 2,416 1,064
  Bósnia e Herzegovina 1,722 1,926 0,738
  Bulgária 1,596 1,871 0,627
  Croácia 1,795 1,942 0,970
  Chipre 1,717 1,991 –
  Chéquia 1,851 1,942 0,950
  Dinamarca 2,453 2,746 –
  Estônia 1,914 2,047 1,063
  Finlândia 2,316 2,517 –
  França 2,103 2,336 1,049
  Alemanha 2,085 2,289 1,147
  Grécia 2,129 2,113 1,193
  Hungria 1,745 1,921 1,012
  Islândia 2,011 2,394 –
  Irlanda 1,958 2,123 –
  Itália 1,993 2,232 0,784
  Letônia 1,875 2,075 1,053
  Lituânia 1,842 2,185 0,943
  Luxemburgo 1,735 2,096 0,937
  Macedónia do Norte – – –
  Malta 1,331 1,203 –
  Moldávia 1,582 1,789 0,844
  Países Baixos 2,360 2,444 0,980
  Noruega 2,748 2,706 –
  Polônia 1,540 1,768 0,795
  Romênia 1,877 2,025 0,875
  Rússia 0,829 0,899 0,595
  San Marino 1,707 2,043 0,754
  Sérvia 1,750 1,995 0,929
  Eslováquia 1,873 1,939 0,863
  Eslovênia 1,617 1,923 1,010
  Espanha 1,728 1,883 1,093
  Suécia 1,590 2,131 –
  Suíça 2,302 2,607 1,290
  Turquia 1,368 1,735 0,657
  Ucrânia 1,796 2,072 1,103
  Reino Unido 2,068 2,367 1,152