26 de Maio de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 1,692 1,528 0,848
  Albânia 1,772 1,772 0,583
  Andorra 1,312 1,193
  Áustria 1,501 1,484
  Bielo-Rússia 0,701 0,701 0,348
  Bélgica 1,544 1,585 0,732
  Bósnia-Herzegóvina 1,182 1,146 0,683
  Bulgária 1,191 1,174 0,612
  Croácia 1,457 1,423 0,715
  Chipre 1,339 1,403
  Tchéquia 1,370 1,316 0,724
  Dinamarca 1,935 1,800
  Estônia 1,562 1,381 0,904
  Finlândia 1,703 1,636
  França 1,676 1,559 0,988
  Alemanha 1,674 1,552 1,056
  Grécia 1,743 1,485 0,890
  Hungria 1,457 1,453 0,909
  Islândia 2,133 2,196
  Irlanda 1,697 1,661
  Itália 1,713 1,617 0,731
  Letônia 1,506 1,434 0,910
  Lituânia 1,407 1,422 0,750
  Luxemburgo 1,465 1,383 0,603
  Macedônia
  Malta 1,347 1,216
  Moldova, República de 1,170 0,953 0,730
  Países Baixos 1,897 1,615 0,788
  Noruega 1,767 1,631
  Polônia 1,366 1,372 0,689
  Romênia 1,396 1,412 0,719
  Rússia 0,670 0,786 0,320
  San Marino 1,593 1,476 0,697
  Sérvia 1,525 1,603 0,835
  Eslováquia 1,501 1,396 0,704
  Eslovênia 1,434 1,446 0,828
  Espanha 1,458 1,363 0,943
  Suécia 1,456 1,494
  Suíça 1,828 1,932 1,112
  Turquia 1,061 1,044 0,606
  Ucrânia 1,193 1,150 0,749
  Reino Unido 1,579 1,657 1,129