13 de Julho de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 1,910 1,845 0,893
  Albânia 1,938 1,970 0,735
  Andorra 1,386 1,393 0,875
  Áustria 1,759 1,838
  Bielorrússia 0,818 0,818 0,405
  Bélgica 1,806 1,965 0,795
  Bósnia e Herzegovina 1,407 1,428 0,704
  Bulgária 1,450 1,516 0,613
  Croácia 1,590 1,645 0,694
  Chipre 1,462 1,564
  Chéquia 1,613 1,462 0,910
  Dinamarca 2,345 2,350
  Estônia 1,680 1,659 0,978
  Finlândia 2,133 2,156
  França 1,921 1,945 1,031
  Alemanha 2,060 2,049 1,098
  Grécia 1,976 1,851 0,950
  Hungria 1,620 1,645 0,990
  Islândia 1,520 1,645
  Irlanda 1,727 1,710
  Itália 1,882 1,995 0,762
  Letônia 1,773 1,763 0,969
  Lituânia 1,596 1,697 0,712
  Luxemburgo 1,681 1,740 0,690
  Macedônia
  Malta 1,337 1,208
  Moldávia 1,411 1,326 0,773
  Países Baixos 2,243 2,086 0,956
  Noruega 1,970 1,837
  Polônia 1,562 1,585 0,745
  Romênia 1,662 1,801 0,870
  Rússia 0,814 0,913 0,426
  San Marino 1,550 1,632 0,712
  Sérvia 1,667 1,871 0,900
  Eslováquia 1,671 1,519 0,827
  Eslovênia 1,586 1,720 0,932
  Espanha 1,553 1,568 1,043
  Suécia 1,353 1,622
  Suíça 1,980 2,158 1,280
  Turquia 1,170 1,299 0,599
  Ucrânia 1,486 1,525 0,790
  Reino Unido 1,762 1,926 1,148