1 de Dezembro de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 1,703 1,598 0,820
  Albânia 1,781 1,781 0,587
  Andorra 1,323 1,269 0,829
  Áustria 1,501 1,562
  Bielorrússia 0,767 0,767 0,387
  Bélgica 1,544 1,636 0,828
  Bósnia e Herzegovina 1,211 1,251 0,636
  Bulgária 1,211 1,246 0,556
  Croácia 1,472 1,492 0,789
  Chipre 1,339 1,468
  Chéquia 1,440 1,434 0,688
  Dinamarca 1,936 1,883
  Estônia 1,568 1,517 0,893
  Finlândia 1,658 1,611
  França 1,682 1,655 0,963
  Alemanha 1,655 1,614 1,007
  Grécia 1,759 1,583 0,965
  Hungria 1,499 1,565 0,844
  Islândia 2,011 2,146
  Irlanda 1,739 1,688
  Itália 1,730 1,709 0,704
  Letônia 1,528 1,507 0,842
  Lituânia 1,425 1,572 0,682
  Luxemburgo 1,468 1,430 0,681
  Macedônia
  Malta 1,335 1,206
  Moldávia 1,178 1,040 0,641
  Países Baixos 1,960 1,796 0,761
  Noruega 1,756 1,716
  Polônia 1,406 1,483 0,627
  Romênia 1,480 1,546 0,741
  Rússia 0,724 0,830 0,311
  San Marino 1,527 1,505 0,633
  Sérvia 1,535 1,705 0,792
  Eslováquia 1,542 1,511 0,673
  Eslovênia 1,446 1,479 0,816
  Espanha 1,468 1,430 0,928
  Suécia 1,415 1,548
  Suíça 1,831 1,937 1,123
  Turquia 1,112 1,154 0,574
  Ucrânia 1,226 1,237 0,725
  Reino Unido 1,547 1,656 0,950