1 de Dezembro de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 1,705 1,600 0,821
  Albânia 1,783 1,783 0,588
  Andorra 1,325 1,270 0,830
  Áustria 1,502 1,564
  Bielorrússia 0,768 0,768 0,387
  Bélgica 1,546 1,638 0,829
  Bósnia e Herzegovina 1,212 1,252 0,637
  Bulgária 1,212 1,247 0,557
  Croácia 1,474 1,494 0,790
  Chipre 1,340 1,470
  Chéquia 1,441 1,435 0,689
  Dinamarca 1,938 1,885
  Estônia 1,569 1,518 0,894
  Finlândia 1,660 1,613
  França 1,683 1,657 0,964
  Alemanha 1,657 1,615 1,008
  Grécia 1,760 1,584 0,966
  Hungria 1,500 1,566 0,845
  Islândia 1,967 2,134
  Irlanda 1,743 1,699
  Itália 1,731 1,699 0,684
  Letônia 1,530 1,508 0,842
  Lituânia 1,427 1,573 0,683
  Luxemburgo 1,470 1,431 0,682
  Macedônia
  Malta 1,337 1,207
  Moldávia 1,180 1,041 0,642
  Países Baixos 1,962 1,798 0,762
  Noruega 1,758 1,717
  Polônia 1,408 1,484 0,627
  Romênia 1,482 1,548 0,742
  Rússia 0,725 0,831 0,311
  San Marino 1,529 1,506 0,634
  Sérvia 1,536 1,706 0,793
  Eslováquia 1,543 1,512 0,673
  Eslovênia 1,447 1,481 0,817
  Espanha 1,470 1,431 0,929
  Suécia 1,416 1,549
  Suíça 1,832 1,939 1,124
  Turquia 1,113 1,156 0,575
  Ucrânia 1,228 1,238 0,726
  Reino Unido 1,548 1,657 0,951