2 de Novembro de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 2 2,206 0,979
  Albânia 1,966 2,328 0,758
  Andorra 1,549 1,710 0,890
  Áustria 1,747 2,148 –
  Bielorrússia 0,821 0,821 0,407
  Bélgica 1,826 2,373 1,109
  Bósnia e Herzegovina 1,702 1,952 0,751
  Bulgária 1,614 1,900 0,633
  Croácia 1,790 2,004 1,027
  Chipre 1,728 2,004 –
  Chéquia 1,799 1,951 0,956
  Dinamarca 2,389 2,696 –
  Estônia 1,868 2,104 1,055
  Finlândia 2,338 2,540 –
  França 2,095 2,370 1,062
  Alemanha 2,059 2,277 1,173
  Grécia 2,128 2,139 1,225
  Hungria 1,768 1,943 1,028
  Islândia 2,030 2,430 –
  Irlanda 1,971 2,136 –
  Itália 2 2,238 0,790
  Letônia 1,872 2,101 1,069
  Lituânia 1,878 2,234 0,950
  Luxemburgo 1,678 2,039 0,972
  Macedónia do Norte – – –
  Malta 1,340 1,210 –
  Moldávia 1,549 1,798 0,877
  Países Baixos 2,301 2,461 0,997
  Noruega 2,713 2,697 –
  Polônia 1,463 1,777 0,811
  Romênia 1,883 2,048 0,882
  Rússia 0,773 0,868 0,578
  San Marino 1,725 2,077 0,765
  Sérvia 1,759 2,006 0,935
  Eslováquia 1,820 1,970 0,871
  Eslovênia 1,626 1,949 1,016
  Espanha 1,713 1,892 1,118
  Suécia 1,486 2,047 –
  Suíça 2,324 2,623 1,304
  Turquia 1,439 1,796 0,739
  Ucrânia 1,796 2,085 1,170
  Reino Unido 2,071 2,380 1,194