7 de Setembro de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 2,098 2,109 0,892
  Albânia 2,227 2,380 0,750
  Andorra 1,619 1,634 0,878
  Áustria 1,916 2,131
  Bielorrússia 0,760 0,760 0,376
  Bélgica 1,987 2,283 0,872
  Bósnia e Herzegovina 1,604 1,762 0,697
  Bulgária 1,605 1,847 0,664
  Croácia 1,727 1,993 0,746
  Chipre 1,635 1,895
  Chéquia 1,741 1,902 0,906
  Dinamarca 2,528 2,609
  Estônia 1,784 1,840 0,971
  Finlândia 2,190 2,336
  França 2,092 2,262 1,024
  Alemanha 2,279 2,345 1,104
  Grécia 2,098 2,058 0,970
  Hungria 1,644 1,865 0,975
  Islândia 1,774 2,020
  Irlanda 1,841 1,935
  Itália 2,066 2,180 0,769
  Letônia 1,910 2,043 0,977
  Lituânia 1,773 2,004 0,876
  Luxemburgo 1,872 2,029 0,740
  Macedônia
  Malta 1,343 1,212
  Moldávia 1,626 1,672 0,782
  Países Baixos 2,362 2,350 0,935
  Noruega 2,680 2,564
  Polônia 1,533 1,679 0,676
  Romênia 1,862 1,949 0,892
  Rússia 0,749 0,830 0,372
  San Marino 1,806 2,073 0,680
  Sérvia 1,750 1,998 0,904
  Eslováquia 1,757 1,887 0,804
  Eslovênia 1,678 1,943 0,978
  Espanha 1,837 1,812 1,088
  Suécia 1,570 1,956
  Suíça 2,121 2,418 1,263
  Turquia 1,368 1,581 0,595
  Ucrânia 1,643 1,858 0,858
  Reino Unido 1,919 2,176 1,231