27 de Julho de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 2,010 2,028 0,889
  Albânia 2,113 2,303 0,772
  Andorra 1,435 1,518 0,869
  Áustria 1,861 2,036
  Bielorrússia 0,818 0,818 0,405
  Bélgica 1,869 2,163 0,836
  Bósnia e Herzegovina 1,440 1,587 0,690
  Bulgária 1,497 1,637 0,631
  Croácia 1,590 1,709 0,710
  Chipre 1,510 1,633
  Chéquia 1,709 1,696 0,906
  Dinamarca 2,363 2,438
  Estônia 1,693 1,690 0,958
  Finlândia 2,137 2,160
  França 2,007 2,153 1,026
  Alemanha 2,105 2,157 1,097
  Grécia 2,003 2,027 0,965
  Hungria 1,636 1,683 0,966
  Islândia 1,513 1,659
  Irlanda 1,708 1,683
  Itália 1,979 2,195 0,773
  Letônia 1,813 1,889 0,973
  Lituânia 1,647 1,807 0,783
  Luxemburgo 1,713 1,876 0,708
  Macedônia
  Malta 1,331 1,202
  Moldávia 1,457 1,437 0,771
  Países Baixos 2,325 2,294 0,930
  Noruega 1,998 1,964
  Polônia 1,674 1,715 0,718
  Romênia 1,749 1,926 0,867
  Rússia 0,815 0,903 0,419
  San Marino 1,614 1,865 0,679
  Sérvia 1,692 1,894 0,896
  Eslováquia 1,701 1,656 0,774
  Eslovênia 1,592 1,815 0,926
  Espanha 1,647 1,738 1,045
  Suécia 1,416 1,794
  Suíça 2,077 2,294 1,261
  Turquia 1,235 1,421 0,593
  Ucrânia 1,599 1,763 0,831
  Reino Unido 1,810 2,016 1,065