5 de Outubro de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 2,088 2,162 0,925
  Albânia 2,097 2,314 0,750
  Andorra 1,594 1,748 0,879
  Áustria 1,843 2,146 –
  Bielorrússia 0,791 0,791 0,390
  Bélgica 1,993 2,321 1,011
  Bósnia e Herzegovina 1,746 1,931 0,724
  Bulgária 1,670 1,924 0,676
  Croácia 1,815 2,044 0,827
  Chipre 1,752 2,035 –
  Chéquia 1,887 2,083 0,890
  Dinamarca 2,549 2,657 –
  Estônia 1,948 2,145 1,073
  Finlândia 2,336 2,523 –
  França 2,147 2,364 1,037
  Alemanha 2,145 2,253 1,113
  Grécia 2,211 2,174 1,073
  Hungria 1,744 1,947 0,973
  Islândia 2,004 2,316 –
  Irlanda 1,979 2,130 –
  Itália 2,036 2,236 0,787
  Letônia 1,935 2,097 1,004
  Lituânia 1,826 2,146 0,902
  Luxemburgo 1,843 2,002 0,872
  Macedônia – – –
  Malta 1,345 1,214 –
  Moldávia 1,709 1,768 0,776
  Países Baixos 2,474 2,523 0,963
  Noruega 2,779 2,625 –
  Polônia 1,860 2,069 0,750
  Romênia 1,902 2,053 0,884
  Rússia 0,786 0,854 0,459
  San Marino 1,880 2,141 0,715
  Sérvia 1,769 2,017 0,923
  Eslováquia 1,859 1,985 0,804
  Eslovênia 1,751 1,890 0,980
  Espanha 1,798 1,903 1,099
  Suécia 1,678 2 –
  Suíça 2,281 2,638 1,282
  Turquia 1,534 1,634 0,664
  Ucrânia 1,804 1,989 0,893
  Reino Unido 2,069 2,360 1,197