26 de Janeiro de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 1,678 1,585 0,851
  Albânia 1,792 1,792 0,590
  Andorra 1,295 1,218 0,839
  Áustria 1,492 1,521
  Bielorrússia 0,765 0,765 0,385
  Bélgica 1,506 1,630 0,828
  Bósnia e Herzegovina 1,173 1,157 0,642
  Bulgária 1,226 1,228 0,546
  Croácia 1,430 1,438 0,864
  Chipre 1,327 1,391
  Chéquia 1,368 1,345 0,784
  Dinamarca 1,964 1,911
  Estônia 1,408 1,358 0,903
  Finlândia 1,814 1,831
  França 1,692 1,671 0,968
  Alemanha 1,748 1,709 1,030
  Grécia 1,736 1,541 1,023
  Hungria 1,480 1,520 0,858
  Islândia 1,413 1,528
  Irlanda 1,736 1,728
  Itália 1,656 1,701 0,704
  Letônia 1,487 1,473 0,912
  Lituânia 1,433 1,565 0,715
  Luxemburgo 1,445 1,423 0,696
  Macedônia
  Malta 1,351 1,220
  Moldávia 1,146 0,984 0,620
  Países Baixos 2,042 1,836 0,802
  Noruega 1,755 1,729
  Polônia 1,363 1,424 0,650
  Romênia 1,528 1,583 0,783
  Rússia 0,737 0,845 0,350
  San Marino 1,491 1,461 0,670
  Sérvia 1,511 1,656 0,814
  Eslováquia 1,465 1,413 0,682
  Eslovênia 1,422 1,452 0,855
  Espanha 1,454 1,403 0,935
  Suécia 1,435 1,597
  Suíça 1,831 1,962 1,178
  Turquia 1,066 1,107 0,573
  Ucrânia 1,209 1,214 0,766
  Reino Unido 1,530 1,637 1,006